Security | 100% (No files are sent to server for processing) |
File size limits | None (No limit on size of files) |
Usage limits | None (Process as many files as you want) |
Price | Free |
User Information Captured | None (We do not request for user information such as email / phone number) |
Ads | None (We provide complete ad free experience) |
Format | MOV | GIF |
---|---|---|
Short Name | MOV | GIF |
Full Name | Apple QuickTime Movie | Graphical Interchange Format File |
Category | 動画ファイル | ラスターイメージファイル |
Pros | メディアデータの抽象データ参照を格納できます。後ですべてのメディアデータを書き換えることなく、簡単に変更できます。プロのビデオ編集では、これは業界標準です。 | ファイルサイズは小さいです。プロフェッショナルに見える画像。メッセージ伝達の透明性の向上が好まれます。 |
Cons | 主に編集に使用されますが、実際の目的に使用される標準ではありません。実際のデバイスでは、許容度が低くなります。 | 限定カラーパレットのパターン。編集はできません。インターネット接続が良好であることが重要です。 |
Created by | アップル | compusERVE |
Created in | 1998 | 1987 |
Basic information | MOV ファイルは、ムービーを QuickTime ファイル形式 (QTFF) で保存するマルチメディアコンテナファイル形式です。ビデオ、オーディオ、テキスト (字幕) など、さまざまな種類のメディアデータを含む 1 つ以上のトラックがあります。ムービーやその他のビデオファイルは、通常 MOV ファイルとして保存されます。 | GIF ファイルは、グラフィカル交換形式 (GIF) (GIF) で保存されたグラフィックファイルです。最大256色のインデックスカラーと、定義済みのカラーセットまたは画像の色に合わせてカスタマイズできるカラーパレットを使用できます。GIF ファイルはロスレス形式で保存されるため、GIF 圧縮によって画像の鮮明度が影響を受けることはありません。 |
Detailed information | Appleは1991年にQTFFを開発しリリースした。コンテナー形式は、デバイス、オペレーティングシステム、およびアプリケーション間でのマルチメディアの送信を容易にするために、さまざまなメディア形式をサポートすることを目的としています。QTFF マルチメディアファイルは as.mov ファイルとして保存されることが多いですが、.qt ファイルとして保存することもできます。ビデオ、オーディオ、タイムコード、テキストトラックはすべてMOVファイル内にあり、さまざまな形式のデータの保存と同期に使用できます。各メディアトラックのエンコードには、いくつかの代替コーデックを使用できます。MPEG-4 コーデックは、MOV ファイルの圧縮によく使用されます。各ファイルコンテナには、さまざまな種類のメディアを格納できます。ビデオ、ビデオエフェクト、テキスト、写真、字幕、オーディオをすべて保存できます。このファイルタイプは、ビデオ編集アプリケーションで頻繁に使用されます。MOVファイルとQuickTimeファイルは、音楽とビデオの編集(またはこれらを組み合わせたもの)で頻繁に使用されます。 | GIFは画像を移動できるため、インターネット上で最も使用されている画像ファイルタイプです。GIF は一般的な Web グラフィック形式で、特に小さい画像やナビゲーションボタンなどのテキスト付きの画像に適しています。一方、JPEG (.JPG) 画像は、表示される色の数に制限がないため、写真の表示に適しています。GIF 画像は、アニメーション化して「アニメーション GIF」として保存できます。アニメーション GIF は、初歩的なアニメーションを表示するために Web サイトで頻繁に使用されます。また、半透明のピクセルが含まれているため、さまざまな色の背景とブレンドできます。ただし、a.PNG イメージとは異なり、GIF イメージ内のピクセルは完全に透明または完全に不透明でなければならないため、透明度をフェードすることはできません。 |
Platform Supported |
|
![]() ファイルビューアープラス — マイクロソフトから入手
フリーミアム
![]() マイクロソフトフォト
無料、OSに付属
![]() マイクロソフトウィンドウズフォトビューアー
無料、OSに付属
![]() アドビイラストレーター 2021
フリートライアル
![]() アップルサファリ
無料、OSに付属
![]() Apple プレビュー
無料、OSに付属
![]() アドビフォトショップ 2021
フリートライアル
![]() CorelDRAW グラフィックススイート 2021
フリートライアル
![]() アドビイラストレーター 2021
フリートライアル
|