Security | 100% (No files are sent to server for processing) |
File size limits | None (No limit on size of files) |
Usage limits | None (Process as many files as you want) |
Price | Free |
User Information Captured | None (We do not request for user information such as email / phone number) |
Ads | None (We provide complete ad free experience) |
Short Name | GIF |
---|---|
Full Name | Graphical Interchange Format File |
Category | Fichiers image raster |
Pros | La taille du fichier est faible. Des images qui semblent professionnelles. Une meilleure transparence dans la transmission des messages est privilégiée. |
Cons | Motif avec une palette de couleurs limitée. Il n'est pas possible de modifier. Il est important d'avoir une bonne connexion Internet. |
Basic Information | Un fichier GIF est un fichier graphique qui a été stocké au format GIF (Graphical Interchange Format) (GIF). Il peut comporter jusqu'à 256 couleurs indexées et une palette de couleurs qui peut être un jeu de couleurs prédéfini ou personnalisé selon les couleurs de l'image. Les fichiers GIF sont conservés dans un format sans perte, ce qui signifie que la netteté de l'image n'est pas affectée par la compression GIF. |
Detailed Information | En raison de sa capacité à déplacer des images, le format GIF est le type de fichier image le plus utilisé sur Internet. Les GIF sont un format graphique Web populaire, en particulier pour les petites images et les images contenant du texte, telles que les boutons de navigation. Les images JPEG (.JPG), en revanche, conviennent mieux à l'affichage des photos car le nombre de couleurs qu'elles peuvent afficher n'est pas limité. Les images GIF peuvent être animées et stockées en tant que « GIF animés », qui sont fréquemment utilisés sur les sites Web pour afficher des animations rudimentaires. Ils peuvent également contenir des pixels translucides, ce qui leur permet de se fondre dans une variété d'arrière-plans colorés. Cependant, contrairement à l'image a.PNG, les pixels d'une image GIF doivent être entièrement transparents ou totalement opaques, donc la transparence ne peut pas être estompée. |
Created by | CompuServe |
Created In Year | 1987 |
Platforms Supported |
![]() Photos Microsoft
Gratuit, inclus avec le système d'exploitation
![]() Visionneuse de photos Microsoft Windows
Gratuit, inclus avec le système d'exploitation
![]() Adobe Illustrator 2021
Essai gratuit
![]() Safari d'Apple
Gratuit, inclus avec le système d'exploitation
![]() Aperçu Apple
Gratuit, inclus avec le système d'exploitation
![]() Adobe Photoshop 2021
Essai gratuit
![]() Suite graphique CorelDRAW 2021
Essai gratuit
![]() Adobe Illustrator 2021
Essai gratuit
![]() Google Photos
Gratuit
![]() Google Drive
Freemium
![]() Google Photos
Gratuit
![]() Google Drive
Freemium
|